পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসসি এপিসি ১x৪ ফাইবার অপটিক স্প্লিটার,এসসি এপিসি ১x৪ স্প্লিটার,FTTH 1x4 ফাইবার অপটিক স্প্লিটার |
FTTH সমাধানের জন্য SC APC 1x4 ফাইবার অপটিক স্প্লিটার
FTTH এর জন্য SC APC সংযোগকারী সহ 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 plc স্প্লিটার 0.9 মিমি মিনি টাইপ অপটিক্যাল ফাইবার স্প্লিটার সরবরাহ করুন
বর্ণনা:
FTTH 1x16 স্প্লিটারপ্ল্যানার লাইট-ওয়েভ সার্কিট স্প্লিটার (PLC স্প্লিটার) হল এক প্রকার অপটিক্যাল পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস যা সিলিকা অপটিক্যাল ওয়েভ-গাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটির বিস্তৃত অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা, ভালো চ্যানেল-টু-চ্যানেল একরূপতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং ছোট আকার রয়েছে এবং এটি অপটিক্যাল সিগন্যাল পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট উপলব্ধি করতে FTTX PON-এ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
উচ্চ শক্তির স্টেইনলেস স্টীল গ্রহণ করুন, লবণ স্প্রে পরীক্ষা পাস করুন
• ফেরুল কোর 0.5um এর কম
• 100% নতুন কাঁচামাল গ্রহণ করুন, ROHS সম্মতি
• কম সন্নিবেশ ক্ষতি
• কম PDL কমপ্যাক্ট ডিজাইন
• ভালো চ্যানেল-টু-চ্যানেল একরূপতা
• বিস্তৃত অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য: 1260nm থেকে 1650nm পর্যন্ত
• বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা: -40℃ থেকে 85℃ পর্যন্ত
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1) কম অতিরিক্ত ক্ষতি
2) বিভিন্ন কাপলিং অনুপাত
3) পরিবেশ স্থিতিশীল
4) একক মোড এবং মাল্টি মোড উপলব্ধ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
1×16 একক মোড PLC স্প্লিটার ডেটা শীট | ||||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1260-1650 | নিরীক্ষণের তারিখ | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
ফাইবার প্রকার | 0.9 মিমি লুজ টিউব সহ G.657A | ফাইবারের দৈর্ঘ্য(মি) | ≥1.0 | |||
সংযোগকারীর প্রকার | SC/APC | প্যাকেজের মাত্রা(মিমি) | 60×12×4 | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40~+85℃ | অপারেটিং তাপমাত্রা | -40~+85℃ | |||
আইটেম | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
স্পেক. | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
পোর্ট1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
ইনপুট | N/A | পাস | পাস | |||
MAX. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
গড় | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
ইউনিফর্মিটি(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | দিকনির্দেশনা(dB) | ≥55 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869