|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Model Type:: | 19 inch plc splitter box | Package Type:: | Rack Mount |
|---|---|---|---|
| Material:: | Aluminum | Fiber Connector:: | SC/LC/FC/ST |
| Operating Temperate:: | -40~85°C | Function:: | Distribution Fiber System (FTTH) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1x32 পিএলসি স্প্লিটার,র্যাক মাউন্টেড টাইপ পিএলসি স্প্লিটার,1x32 ফাইবার পিএলসি স্প্লিটার |
||
অ্যালুমিনিয়াম ১৯ ইঞ্চি র্যাক মাউন্টেড টাইপ ১x৩২ PLC স্প্লিটার
অ্যালুমিনিয়াম ১৯ ইঞ্চি র্যাক মাউন্টেড টাইপ PLC স্প্লিটার ১x১৬ ১x৩২ ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার অপটিক বক্স
সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
বর্ণনা:
আমরা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য তৈরি ১xN এবং ২xN স্প্লিটার পণ্যগুলির সম্পূর্ণ সিরিজ সরবরাহ করতে পারি।
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
স্পেসিফিকেশন:
সারণী ১ – ১×N PLC স্প্লিটার
| পরামিতি | ১×২ | ১×৪ | ১×৮ | ১×১৬ | ১×৩২ | ১×৬৪ |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ১২৬০~১৬৫০ | |||||
| ফাইবারের প্রকার | G657A অথবা গ্রাহক নির্দিষ্ট | |||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (dB)(P/S গ্রেড) | ৩.৮/৪.০ | ৭.১/৭.৩ | ১০.২/১০.৫ | ১৩.৫/১৩.৭ | ১৬.৫/১৬.৯ | ২০.৫/২১.০ |
| ক্ষতি একরূপতা (dB) | ০.৪ | ০.৬ | ০.৮ | ১.২ | ১.৫ | ২.০ |
| ফেরত ক্ষতি (dB) (P/S গ্রেড) | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ |
| পোলারাইজেশন নির্ভরশীল ক্ষতি(dB) | ০.২ | ০.২ | ০.২ | ০.২৫ | ০.৩ | ০.৩৫ |
| দিকনির্দেশনা (dB) | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ক্ষতি(dB) | ০.৩ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা(-৪০~৮৫ ℃)(dB) | ০.৪ | ০.৪ | ০.৪ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -৪০~৮৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (℃) | -৪০~৮৫ | |||||
| প্যাকেজ | ইস্পাত টিউব বা ABS | |||||
সারণী ২ – ২×N PLC স্প্লিটার
| পরামিতি | ২×২ | ২×৪ | ২×৮ | ২×১৬ | ২×৩২ | ২×৬৪ |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | ১২৬০~১৬৫০ | |||||
| ফাইবারের প্রকার | G657A অথবা গ্রাহক নির্দিষ্ট | |||||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ৪.০ | ৭.৬ | ১১.০ | ১৪.৪ | ১৭.৫ | ২১.০ |
| ক্ষতি একরূপতা (dB) | ০.৬ | ১.০ | ১.২ | ১.৫ | ১.৮ | ২.২ |
| ফেরত ক্ষতি (dB) (P/S গ্রেড) | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ | ৫৫/৫০ |
| পোলারাইজেশন নির্ভরশীল ক্ষতি(dB) | ০.২ | ০.২ | ০.৩ | ০.৩ | ০.৪ | ০.৪ |
| দিকনির্দেশনা (dB) | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ | ৫৫ |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভরশীল ক্ষতি(dB) | ০.৩ | ০.৪ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |
| তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা(-৪০~৮৫ ℃)(dB) | ০.৪ | ০.৪ | ০.৪ | ০.৫ | ০.৫ | ০.৫ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -৪০~৮৫ | |||||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা (℃) | -৪০~৮৫ | |||||
| প্যাকেজ | ইস্পাত টিউব বা ABS | |||||
নোট:
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews