|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | আদর্শ: | সিঙ্গেলমোড বা মাল্টিমোড |
|---|---|---|---|
| ফের্লোল এন্ড-ফেস: | ইউপিসি, এপিসি | কেবল ব্যাস: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
| তারের দৈর্ঘ্য: | 1 এম, 3 এম, 5 এম, কাস্টমাইজড | মূল: | সিম্প্লেক্স, দ্বৈত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফাইবার প্যাচ কর্ড,সেন্ট প্যাচ কর্ড |
||
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
প্যাচ কর্ডের উপাদান:
স্পেসিফিকেশন:
| পদ | একক | এফসি, এসসি, এলসি | এসটি, পাতানো | এমটি-আরজে, এমপিওভুক্ত | E2000 | ||||||||
| এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
| পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | ||
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণ) | ডেসিবেল | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| রিটার্ন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| কম্পন | ডেসিবেল | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ° সেঃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | ° সেঃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| কেবল ব্যাস | মিমি | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
আদেশ তথ্য:
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869