পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Length: | 1m or customized | সাক্ষ্যদান: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Orange,Aqua | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.9 মিমি পিগটেল ফাইবার অপটিক ক্যাবল,সিম্প্লেক্স মাল্টিমোড পিগটেইল,ওএম৩ মাল্টিমোড পিগটেইল |
পরামিতি
পরামিতি | সিঙ্গেলমোড ফাইবার | মাল্টিমোড ফাইবার | ||
PC | UPC | APC | PC | |
সন্নিবেশ ক্ষতি(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন লস(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
বিনিময়যোগ্যতা(dB) | ≤0.2 | |||
প্লাগ-টানা জীবন(বার) | >1000 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা(℃) | -40~+75 | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা(℃) | -45~+80 | |||
ফাইবার মডেল | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869