পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Length: | 1m or customized | সাক্ষ্যদান: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.9 মিমি ফাইবার অপটিক পিগটেইল,OS2 ফাইবার অপটিক পিগটেল,OS2 সিঙ্গেল মোড পিগটেইল |
পরামিতি
প্যারামিটার | একক মোড ফাইবার | মাল্টি-মোড ফাইবার | ||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | |
সন্নিবেশ ক্ষতি ((ডিবি) | ≤০3 | ≤০2 | ≤০3 | ≤০3 |
রিটার্ন লস ((ডিবি) | ≥45 | ≥৫০ | ≥ ৬০ | ≥20 |
বিনিময়যোগ্যতা (dB) | ≤০2 | |||
প্লাগ-ট্র্যাক জীবন ((সময়) | >১০০০ | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা ((°C) | -৪০ ~ +৭৫ | |||
স্টোরেজ তাপমাত্রা ((°C) | -৪৫~+৮০ | |||
ফাইবার মডেল | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869