|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Length: | 1m or customized | সাক্ষ্যদান: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | G657A ফাইবার অপটিক পিগটেল,২.০মিমি অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেইল,৩.০মিমি অপটিক্যাল ফাইবার পিগটেইল |
ফাইবার অপটিক ব্রেকআউট পিগটেল iএকপাশে সংযোগকারী সহ ইনস্টল করা হয়, ইনকামিং ফাইবার অপটিক কেবলটিকে আউটগোয়িং ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ডের সাথে একত্রিত করতে ব্যবহৃত হয়।আমাদের কোম্পানি বৃহৎ আকারের উত্পাদন পরিচালনা করে এবং নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ-মানের পণ্য সরবরাহ করে। ফাইবার অপটিক ব্রেকআউট প্যাচ কর্ডও উপলব্ধ
পরামিতি
পরামিতি | একক মোড ফাইবার | মাল্টিমোড ফাইবার | ||
PC | UPC | APC | PC | |
সন্নিবেশ ক্ষতি(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
রিটার্ন ক্ষতি(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
বিনিময়যোগ্যতা(dB) | ≤0.2 | |||
প্লাগ-টান জীবন(বার) | >1000 | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা(℃) | -40~+75 | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা(℃) | -45~+80 | |||
ফাইবার মডেল | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869