|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Length: | 1m or customized | সাক্ষ্যদান: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিম্প্লেক্স ফাইবার অপটিক পিগটেল,2.0 মিমি ফাইবার অপটিক পিগটেইল,এসসি/এপিসি ইউপিসি ফাইবার অপটিক পিগটেল |
||
1.5M সিঙ্গেলমোড SC/APC UPC 2.0mm সিমপ্লেক্স ফাইবার অপটিক পিগটেইল
2.0mm 3.0mm সিমপ্লেক্স ফাইবার অপটিক পিগটেইল 1.5M SC পিগটেইল সিঙ্গেলমোড ফাইবার SC/APC UPC পিগটেইল
কর্মক্ষমতা সূচক
| আইটেম | SM(সিঙ্গেল মোড) | MM(মাল্টিমোড) | |||
| ফাইবার ক্যাবল প্রকার | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| ফাইবার ব্যাস (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| কেবল OD (মিমি) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| এন্ডফেস প্রকার | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| সাধারণ সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| ফেরত ক্ষতি (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| সন্নিবেশ-টান পরীক্ষা (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| বিনিময়যোগ্যতা (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| বিরোধী-টান শক্তি (N) | >70 | ||||
| তাপমাত্রা পরিসীমা (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869