|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| Length: | 1m or customized | সাক্ষ্যদান: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OM2 ফাইবার অপটিক পিগটেইল,OM1 ফাইবার অপটিক পিগটেইল,2.0 মিমি ফাইবার অপটিক পিগটেইল |
||
- টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক
- ডেটা ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক
- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (গিগাবিট ইথারনেট, সোনেট, ইত্যাদি)
- ক্যাবলিং সিস্টেম
- ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন সরঞ্জামগুলির আন্তঃসংযোগ
- অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ODF
- FTTX অ্যাপ্লিকেশন
পরামিতি
| পরামিতি | একক মোড ফাইবার | মাল্টিমোড ফাইবার | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| সন্নিবেশ ক্ষতি(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| রিটার্ন লস(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| বিনিময়যোগ্যতা(dB) | ≤0.2 | |||
| প্লাগ-পুল লাইফ(বার) | >1000 | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা(℃) | -40~+75 | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা(℃) | -45~+80 | |||
| ফাইবার মডেল | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews