পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেটাল ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার,ডুপ্লেক্স হাইব্রিড ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার,মহিলা ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার |
ST মহিলা থেকে SC মহিলা হাইব্রিড মেটাল ডুপ্লেক্স ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার
বর্ণনা:
হাইব্রিড ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার ব্যবহারকারীদের একটি সংযোগকারীর প্রকার থেকে অন্যটিতে রূপান্তর করতে দেয়।
এই অ্যাডাপ্টারগুলি একটি পলিমার/মেটাল বাইরের বডি এবং একটি নির্ভুল অ্যালাইনমেন্ট মেকানিজম দিয়ে তৈরি ভিতরের অ্যাসেম্বলি নিয়ে গঠিত। এই অ্যাডাপ্টারগুলি নির্ভুলভাবে তৈরি করা হয় এবং চাহিদাপূর্ণ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করা হয়। সিরামিক/ফসফোর ব্রোঞ্জ অ্যালাইনমেন্ট স্লিভ এবং একটি নির্ভুলভাবে তৈরি পলিমার হাউজিং-এর সংমিশ্রণ দীর্ঘমেয়াদী যান্ত্রিক এবং অপটিক্যাল পারফরম্যান্স প্রদান করে।
বৈশিষ্ট্য:
কম সন্নিবেশন ক্ষতি এবং ব্যাক রিফ্লেকশন ক্ষতি
উচ্চ নির্ভুলতা অ্যালাইনমেন্ট
নিকেল প্লেটেড পিতলের বডি
একক-মোড বা মাল্টিমোড অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহার করুন
হাউজিং উপাদান এবং স্লিভ উপাদানের পছন্দ
ISO9001:2015, ROHS সম্মতি
অ্যাপ্লিকেশন:
ফাইবার অপটিক ট্রান্সমিশন সিস্টেম
CATV নেটওয়ার্ক
LAN
টেস্টিং/মেজারমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট
ফাইবার ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রেম, ফাইবার অপটিক ওয়াল মাউন্ট এবং র্যাক মাউন্ট ক্যাবিনেটে মাউন্ট করে।
স্পেসিফিকেশন:
টাইপ | ROHS ST - SC ফাইবার অ্যাডাপ্টার হাইব্রিড অপটিক্যাল ফাইবার অ্যাডাপ্টার ফাইবার অপটিক অ্যাডাপ্টার, কম সন্নিবেশ ক্ষতি | |||||||||
পণ্যের প্রকার | FC বা FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | অতি-নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি (FC SC ST) |
|
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
পুনরাবৃত্ত মিলন | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
স্লিভ উপাদান | প্রধানত জিরকোনিয়া সিরামিক, ফসফোর ব্রোঞ্জ ঐচ্ছিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে | |||||||||
প্লাগ এবং আনপ্লাগ (বার) | ≥500 | |||||||||
সন্নিবেশন বল (g) | 300-600 | |||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -40~+70 | |||||||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -55~+85 | |||||||||
অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
নোট | ১. অপটিক্যাল জাম্পার সংযোগকারীগুলি তারের প্লাগের মতো, অ্যাডাপ্টারগুলি আউটলেটের মতো। ২. অ্যাডাপ্টারের মূল সূচকগুলি হল সন্নিবেশন ক্ষতি এবং প্রসার্য শক্তি, ইন্টারপোলেশন ক্ষতি এবং ইন্টারপোলেশন বলের পরিসর যত কম হবে, তত ভালো। ৩. সিরামিক স্লিভের কর্মক্ষমতা ফসফরাস ব্রোঞ্জ স্লিভের চেয়ে ভালো। |
ড্রয়িং এবং ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869