1X16 0.9 মিমি মিনি ব্লকহীন ফাইবার অপটিক স্প্লিটার স্টিল টিউব
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
উৎপত্তি স্থান:
Shenzhen China
ব্র্যান্ড নাম:
CY COM
সার্টিফিকেশন:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
মডেল নম্বর:
1*16 plc splitter
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
20pcs
Price:
negotiable
পেমেন্ট শর্তাবলী:
L/C, T/T, Western Union
সরবরাহ ক্ষমতা:
20K/ Month
স্পেসিফিকেশন
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | ব্লকহীন ফাইবার অপটিক স্প্লিটার,0.9 মিমি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার,১x১৬ ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার |
||
পণ্য বিবরণ
1X16 0.9 মিমি মিনি ব্লকলেস ফাইবার অপটিক স্প্লিটার
1 * 16 0.9 মিমি মিনি ব্লকহীন স্টেইনলেস স্টীল পাইপ পিএলসি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার
বর্ণনাঃ
- প্ল্যানার লাইট-ওয়েভ সার্কিট স্প্লিটার (পিএলসি স্প্লিটার) একটি ধরণের অপটিক্যাল পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ডিভাইস যা সিলিকা অপটিক্যাল ওয়েভ-গাইড প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।এটিতে বিস্তৃত অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা রয়েছে, ভাল চ্যানেল-টু-চ্যানেল অভিন্নতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং ছোট আকার, এবং ব্যাপকভাবে অপটিক্যাল সংকেত শক্তি ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করতে FTTX PON ব্যবহার করা হয়
বৈশিষ্ট্যঃ
- উচ্চ শক্তি স্টেইনলেস স্টীল গ্রহণ, লবণ স্প্রে পরীক্ষা পাস
- Ferrule কোর 0.5um কম
- 100% নতুন কাঁচামাল গ্রহণ করুন, ROHS সম্মতি
- নিম্ন সন্নিবেশ হ্রাস
- কম পিডিএল কমপ্যাক্ট ডিজাইন
- ভাল চ্যানেল-টু-চ্যানেল অভিন্নতা
- বিস্তৃত অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্যঃ ১২৬০nm থেকে ১৬৫০nm
- বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -40°C থেকে 85°C
সূচক
| 1×16 সিঙ্গল মোড পিএলসি স্প্লিটার ডেটা শীট | ||||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((nm) | ১২৬০-১৬৫০ | পরিদর্শন তারিখ | ২০১৭/১১/২১ | |||
| P/N: | ১x১৬-পিএলসি-০.৯-১0 | S/N: | 1711116001 | |||
| ফাইবারের ধরন | জি.৬৫৭এ ০.৯ মিমি লস টিউব সহ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য ((মি) | ≥ ১0 | |||
| সংযোগকারী প্রকার | এসসি/এপিসি | প্যাকেজের মাত্রা ((মিমি) | ৬০x১২x৪ | |||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০-+৮৫°সি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০-+৮৫°সি | |||
| পয়েন্ট | আইএল ((ডিবি) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| স্পেসিফিকেশন। | ম্যাক্স১৩।6 | ম্যাক্স ০।25 | ≥৫৫ | |||
| পোর্ট ১ | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ২ | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৩ | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৪ | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৫ | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৬ | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৭ | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৮ | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ৯ | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১০ | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১১ | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১২ | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১৩ | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১৪ | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১৫ | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
| পোর্ট ১৬ | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
| ইনপুট | N/A | পাস | পাস | |||
| ম্যাক্স. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| মিন. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| গড় | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| অভিন্নতা ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | নির্দেশিকা (dB) | ≥৫৫ | ||
পণ্য কাঠামো (ইউনিটঃ মিমি)



অ্যাপ্লিকেশন

সামগ্রিক মূল্যায়ন
5 তারকা
0
৪ তারকা
0
3 তারা
0
২ তারকা
0
১ তারকা
0
সব পর্যালোচনা
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!