পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্লকহীন ফাইবার অপটিক স্প্লিটার,0.9 মিমি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার,১x১৬ ফাইবার অপটিক্যাল স্প্লিটার |
1X16 0.9 মিমি মিনি ব্লকলেস ফাইবার অপটিক স্প্লিটার
1 * 16 0.9 মিমি মিনি ব্লকহীন স্টেইনলেস স্টীল পাইপ পিএলসি ফাইবার অপটিক স্প্লিটার
বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
সূচক
1×16 সিঙ্গল মোড পিএলসি স্প্লিটার ডেটা শীট | ||||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য ((nm) | ১২৬০-১৬৫০ | পরিদর্শন তারিখ | ২০১৭/১১/২১ | |||
P/N: | ১x১৬-পিএলসি-০.৯-১0 | S/N: | 1711116001 | |||
ফাইবারের ধরন | জি.৬৫৭এ ০.৯ মিমি লস টিউব সহ | ফাইবারের দৈর্ঘ্য ((মি) | ≥ ১0 | |||
সংযোগকারী প্রকার | এসসি/এপিসি | প্যাকেজের মাত্রা ((মিমি) | ৬০x১২x৪ | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০-+৮৫°সি | অপারেটিং তাপমাত্রা | -৪০-+৮৫°সি | |||
পয়েন্ট | আইএল ((ডিবি) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
স্পেসিফিকেশন। | ম্যাক্স১৩।6 | ম্যাক্স ০।25 | ≥৫৫ | |||
পোর্ট ১ | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ২ | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ৩ | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ৪ | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট ৫ | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট ৬ | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট ৭ | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট ৮ | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ৯ | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট ১০ | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ১১ | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট ১২ | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | পাস | পাস |
পোর্ট ১৩ | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ১৪ | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | পাস | পাস |
পোর্ট ১৫ | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
পোর্ট ১৬ | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | পাস | পাস |
ইনপুট | N/A | পাস | পাস | |||
ম্যাক্স. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
মিন. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
গড় | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
অভিন্নতা ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | নির্দেশিকা (dB) | ≥৫৫ |
পণ্য কাঠামো (ইউনিটঃ মিমি)
অ্যাপ্লিকেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869