পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | G652D অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল,G652D ডাবল বর্মযুক্ত তারগুলি,G652D SM অপটিক্যাল ক্যাবল |
ডাবল আর্মার্ড শেথড এসএম জি 652 ডি অপটিকাল ফাইবার তারগুলি
Gyta53 ডাবল আর্মার্ড এবং ডাবল শেথড আউটডোর ফাইবার অপটিক কেবল
ডিসক্রিপশন:
আন্ডারগ্রাউন্ড ডাইরেক্ট বারাইড ফাইবার অপটিক কেবল জিওয়াইটিএ 53 সরাসরি সরাসরি সমাধিস্থ সহ আজকের সর্বাধিক চাহিদাযুক্ত ইনস্টলেশনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং বহুমুখিতা সহ উচ্চ ফাইবার গণনা সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ফাইবারের সাথে 288 এবং এসজেড স্ট্র্যান্ড ডিজাইন রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য:
আবেদন:
এই rug েউখেলান ইস্পাত টেপ এবং অ্যালুমিনিয়াম টেপ আর্মার্ড এবং ডাবল শিথ কেবলগুলি কঠোর পরিবেশে ইনস্টলেশন জন্য উপযুক্ত
যেখানে তারের উপর যান্ত্রিক প্রভাব আশা করা যায় eight প্রত্যক্ষ কবর দেওয়া অ্যাপ্লিকেশনটিতে EG। তারা ইনস্টলেশন জন্য উপযুক্ত
নালীগুলিতে যেখানে ইঁদুর প্রতিরোধের আশা করা যায় বা আর্দ্রতা প্রতিরোধের আশা করা যায়।
তারের পারফরম্যান্স:
আইটেম | প্যারামিটার | |
আলগা টিউব | উপাদান | পিবিটি |
রঙ | সমস্ত রঙ প্রদর্শন | |
ফিলার | উপাদান | পি |
রঙ | কালো | |
সিএসএম | উপাদান | ফসফেটিং ইস্পাত তার |
অভ্যন্তরীণ সাঁজোয়া | উপাদান | প্লাস্টিকের লেপযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ |
অভ্যন্তরীণ জ্যাকেট | উপাদান | এমডিপিই |
রঙ | কালো | |
বাহ্যিক সাঁজোয়া | উপাদান | প্লাস্টিকের প্রলিপ্ত ইস্পাত স্ট্রিপ |
বাইরের জ্যাকেট | উপাদান | এমডিপিই |
রঙ | কালো | |
মিনিট বাঁকানো ব্যাসার্ধ | স্থির | 12.5 বার কেবল ব্যাস |
গতিশীল | 25 বার তারের ব্যাস | |
পুনরাবৃত্তি বাঁকানো | লোড:250n; সংখ্যাচক্র: 30 কোন সুস্পষ্ট সংযোজনমনোযোগ, কোনও ফাইবার বিরতি এবং তারের কোনও ক্ষতি নেই। | |
টেনসিল পারফরম্যান্স | স্বল্প মেয়াদ | 3000n |
ক্রাশ | স্বল্প মেয়াদ | 3000এন/100 মিমি |
টর্জন | লোড:250n; চক্রের সংখ্যা: 10; টুইস্ট কোণ:±180°কোন সুস্পষ্ট সংযোজনমনোযোগ, কোনও ফাইবার বিরতি এবং তারের কোনও ক্ষতি নেই। |
তারের নির্মাণের মাত্রা:
ফাইবার গণনা |
কাঠামো | প্রতি টিউব ফাইবার |
আলগা টিউব ব্যাস (মিমি) |
বেধ অভ্যন্তরীণ জ্যাকেট (মিমি) |
বেধ বাইরের জ্যাকেট (মিমি) |
কেবল ব্যাস (মিমি) |
কেবল ওজন (কেজি/কিমি) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1।8± 0.1 | 12.8± 0।5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1।8± 0.1 | 12.8± 0।5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1।8± 0.1 | 13.8± 0।5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 | 1।8± 0.1 | 15.4± 0।5 | 234 |
প্যাকিং বিশদ:
কেবল টাইপ | ড্রাম | ||||
উচ্চতা (মিমি) |
প্রস্থ (মিমি) |
অভ্যন্তরীণ ব্যাস (মিমি) |
দৈর্ঘ্য (কিমি) |
ড্রাম টাইপ | |
Gyta53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | কাঠের ড্রাম |
Gyta53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | কাঠের ড্রাম |
Gyta53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | কাঠের ড্রাম |
Gyta53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | কাঠের ড্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869