|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GYXTW অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল,GYXTW ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল,GYXTW ফাইবার অপটিক ক্যাবল |
GYXTW সেন্ট্রাল লস টিউব আউটডোর ক্যাবল ফাইবার অপটিক ক্যাবল ওয়াটারপ্রুফ পিই জ্যাকেট
বর্ণনা
250μm ফাইবারটি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের তৈরি একটি আলগা টিউবে অবস্থিত। টিউবগুলি একটি জল প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে ভরা হয়। টিউবটি PSP এর একটি স্তর দিয়ে লম্বাভাবে আবৃত।পিএসপি এবং অবাধ নল মধ্যে জল-ব্লকিং উপাদান ক্যাবল কম্প্যাক্ট এবং জলরোধী রাখা প্রয়োগ করা হয়. দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তারগুলি ইস্পাত টেপের উভয় পাশেই স্থাপন করা হয়। সমান্তরাল ইস্পাত তারগুলি দুটি পাশের টেপে স্থাপন করা হয়। তারটি একটি পলিথিলিন (পিই) sheath দিয়ে সম্পন্ন হয়।
বৈশিষ্ট্য
ভাল যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা
হাই-স্টেন্স লস টিউব যা হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধী
বিশেষ টিউব ফিলিং যৌগ ফাইবার একটি সমালোচনামূলক সুরক্ষা নিশ্চিত
ক্রাশ প্রতিরোধের এবং নমনীয়তা
পিএসপি বৃদ্ধি আর্দ্রতা-প্রতিরোধ
দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তারের প্রসার্য শক্তি নিশ্চিত করে
ছোট ব্যাসার্ধ, হালকা ওজন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশন
সঞ্চয় / অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -40°C~+70°C
প্রয়োগ
ডক্ট / এরিয়ায় ব্যবহারযোগ্য
ফাইবার প্যারামিটার
না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন | |
G.652D | ||||
1 | মোড ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ | ১৩১০ এনএম | μm | 9.২±০।4 |
১৫৫০nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | μm | 124.8±0.7 | |
3 | আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤০7 | |
4 | কোর-ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤০5 | |
5 | লেপ ব্যাসার্ধ | μm | ২৪৫±৫ | |
6 | লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤৬0 | |
7 | আবরণ-আচ্ছাদন কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤১২0 | |
8 | ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | λcc≤1260 | |
9 | হ্রাস (সর্বোচ্চ) | ১৩১০ এনএম | ডিবি/কিমি | ≤০36 |
১৫৫০nm | ডিবি/কিমি | ≤০24 |
তারের পরামিতি
পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ | |
ফাইবার গণনা | ২-২৪ | |
রঙিন লেপ ফাইবার | মাত্রা | 250μm±15μm |
রঙ | নীল, কমলা, সবুজ, বাদামী, ধূসর, সাদা | |
লস টিউব | মাত্রা | 2.10mm±0.05mm |
উপাদান | পিবিটি | |
রঙ | প্রাকৃতিক | |
স্ট্রেংথ সদস্য | ব্যাসার্ধ | 1.0 মিমি |
উপাদান | ইস্পাত | |
বাইরের জ্যাকেট | মাত্রা | 8.0 মিমি±0.1 মিমি |
উপাদান | পিই | |
রঙ | কালো |
যান্ত্রিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
পয়েন্ট | ঐক্যবদ্ধ হও | বিশেষ উল্লেখ |
টেনশন (দীর্ঘমেয়াদী) | এন | 600 |
টেনশন (স্বল্পমেয়াদী) | এন | 1500 |
ক্রাশ (দীর্ঘমেয়াদী) | N/10cm | 300 |
ক্রাশ (স্বল্পমেয়াদী) | N/10cm | 1000 |
ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (গতিশীল) | মিমি | ২০ ডি |
ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ (স্থির) | মিমি | ১০ ডি |
ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | °C | -২০~+৬০ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -৪০ ~ +৭০ |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | °C | -৪০ ~ +৭০ |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
ফাইবার গণনা | ক্যাবল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ক্যাবলের ওজন (কেজি/কিমি) |
টান শক্তি দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদ (এন) |
ক্রাশ প্রতিরোধের দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদ (N/100mm) |
বাঁকানো ব্যাসার্ধ স্ট্যাটিক/ডাইনামিক (মিমি) |
২-১২ | 10.6 | 124 | ১০০০/৩০০০ | ১০০০/৩০০০ | ১০ডি/২০ডি |
১৪-২৪ | 12.0 | 147 | ১০০০/৩০০০ | ১০০০/৩০০০ | ১০ডি/২০ডি |
ট্রান্সমিশনের বৈশিষ্ট্য | |||||
জি.652 | জি.655 | 50/125 μm | 62.5/১২৫ মাইক্রোমিটার | ||
সর্বাধিক হ্রাস (ডিবি/কিমি) (+২০°সি) |
৮৫০ এনএম | 3.0 | 3.3 | ||
১৩০০ এনএম | 1.0 | 1.0 | |||
১৩১০ এনএম | 0.36 | 0.4 | |||
১৫৫০ এনএম | 0.24 | 0.23 | |||
ক্যাবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ≤১২৬০ | ≤১৪৫০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869