|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Type: | Slide drawer | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
---|---|---|---|
Capacity: | 12~192core | Size: | 430*250*1U/2U/3U/4U |
Material: | Metal | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ড্রয়ারের ধরন র্যাক মাউন্ট প্যাচ প্যানেল,স্লাইড ড্রয়ার র্যাক মাউন্ট প্যাচ প্যানেল,192 কোর র্যাক মাউন্ট প্যাচ প্যানেল |
12-192 কোর স্লাইড ড্রয়ার টাইপ 19'' স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার র্যাক-মাউন্ট প্যাচ প্যানেল উইথ FC SC LC ST অ্যাডাপ্টার
প্রয়োগ:
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য:
প্রকার
ভিতরের কার্টনের আকার | মাত্রা(মিমি) |
সর্বোচ্চ ক্ষমতা(কোর) | উপযুক্ত অ্যাডাপ্টার |
FC/LC/SC/ST,APC/UPC/PC | ফাইবার ক্যাপাসিটি(কোর) |
12,24,48,,96(প্যানেল প্লেট পরিবর্তন করা যেতে পারে) | উপাদান |
ঠান্ডা-রোল স্টিল শীট | অর্ডার তথ্য: |
প্রকার
ভিতরের কার্টনের আকার | সর্বোচ্চ ক্ষমতা(কোর) | মন্তব্য | GPZ/JJ-CLASC12 |
465*330*75 | 12 | ঠান্ডা রোল্ড স্টিল শীট, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে সহ, FC, SC, ST, LC অ্যাডাপ্টারের জন্য উপযুক্ত। | GPZ/JJ-CLAFC24 |
475*335*130 | GPZ/JJ-CLA2SC24 | ||
GPZ/JJ-CLAFC24 | প্যাকিং তথ্য: | ||
430*250*2U | 48 | প্যাকিং তথ্য: |
প্রকার
ভিতরের কার্টনের আকার |
(মিমি) ওজন |
(কেজি) নং./ কার্টন |
(মিমি) ওজন |
(কেজি) নং./ কার্টন |
GPZ/JJ-CLASC12 |
465*330*75 | 5.5 কেজি | 485*420*350 | 29.0 কেজি | 5 | GPZ/JJ-CLAFC24 |
475*335*130 | |||||
GPZ/JJ-CLAFC24 | |||||
475*335*130 | 6.2 কেজি | 500*355*550 | 26.3 কেজি | 4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869