পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Type: | Fixed Rack mounted | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
---|---|---|---|
Capacity: | 1x8 / 1x16 / 1x32 | Hight: | 1U |
Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি স্প্লিটার এফটিটিএইচ প্যাচ প্যানেল,১ইউ এফটিটিএইচ প্যাচ প্যানেল,১ইউ ১X৩২ পিএলসি স্প্লিটার প্যাচ প্যানেল |
নির্ধারিত র্যাক মাউন্টেড 1U 1X32 PLC স্প্লিটার FTTH প্যাচ প্যানেল
12-192 কোর স্লাইড ড্রয়ার টাইপ 19'' স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার র্যাক-মাউন্ট প্যাচ প্যানেল উইথ FC SC LC ST অ্যাডাপ্টার
বর্ণনা:
বৈশিষ্ট্য:
প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক:
প্যাকেজ:
অ্যাপ্লিকেশন:
স্পেসিফিকেশন:
প্রকার | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 | |
আইটেম | |||||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | সর্বোচ্চ | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.8 | 4.4 | 7.4 | 11 | 14.5 | 17.5 | 20.8 |
ইউনিফর্মিটি (dB) | সর্বোচ্চ | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 |
PDL (dB) | সর্বোচ্চ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (nm) | / | 1260~1650 | |||||||||||
রিটার্ন লস (dB) | ন্যূনতম | 50(UPC),55(APC) | |||||||||||
দিকনির্দেশনা (dB) | ন্যূনতম | 55 | |||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | / | -40°C~85 °C | |||||||||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | / | -40°C~85 °C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869