পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Structure Type: | Standard 19'' | Apply port: | SC LC FC / UPC/APC CONNECTORS |
---|---|---|---|
Option channel:: | 4, 8 , 16, 18 channels | Hight: | 1U |
Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 5pcs / Carton (1U) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১X২ স্প্লিটার র্যাক মাউন্ট প্যাচ প্যানেল,১X২ স্প্লিটার প্যাচ প্যানেল,1U ওডিএফ প্যাচ প্যানেল |
1U ফাইবার অপটিক ওডিএফ 1X2 স্প্লিটার র্যাক মাউন্ট প্যাচ প্যানেল
র্যাক মাউন্ট 1U ফাইবার অপটিক ওডিএফ 24 পোর্ট 24 কোর ফাইবার অপটিক প্যাচ প্যানেল 8pcs 1X2 স্প্লিটার স্থাপন করুন
1. পণ্যের পরিচিতি
পরামিতি | 4 চ্যানেল | 8 চ্যানেল | 16 চ্যানেল | ||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||
চ্যানেল তরঙ্গদৈর্ঘ্য(nm) | 1270~1610 | ||||||||||
কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ভুলতা(nm) | ±0.5 | ||||||||||
চ্যানেল ব্যবধান(nm) | 20 | ||||||||||
চ্যানেল পাস ব্যান্ড(@-0.5dB ব্যান্ডউইথ (nm) | >14 | ||||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি(dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤5.0 | ||||||||
চ্যানেল অভিন্নতা (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||
চ্যানেল রিপল (dB) | 0.3 | ||||||||||
বিচ্ছিন্নতা (dB) | সংলগ্ন | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||
অ-সংলগ্ন | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||
সন্নিবেশ ক্ষতি তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা (dB/℃) | <0.005 | ||||||||||
তরঙ্গদৈর্ঘ্য তাপমাত্রা স্থানান্তর (nm/℃) | <0.002 | ||||||||||
পোলারাইজেশন নির্ভরশীল ক্ষতি (dB) | <0.1 | ||||||||||
পোলারাইজেশন মোড বিচ্ছুরণ (PS) | <0.1 | ||||||||||
দিকনির্দেশনা (dB) | >50 | ||||||||||
ফেরত ক্ষতি(dB) | >45 | ||||||||||
সর্বোচ্চ পাওয়ার হ্যান্ডলিং(mW) | 500 | ||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা(℃) | -5~+75 | ||||||||||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (℃) | -40~85 | ||||||||||
প্যাকেজ মাত্রা(মিমি) | 1. L100 x W80 x H10 ( 2 CH~8CH মডিউল) | ||||||||||
2. L120xW800xH18 (9 CH~18CH মডিউল) |
মন্তব্য: উপরেরটি সংযোগকারী ছাড়া, যদি সংযোগকারী সহ হয়, তবে আরও 0.2dB যোগ করুন।
5. অর্ডার তথ্য
কনফিগারেশন | চ্যানেল নং. | চ্যানেল | পিগটেল প্রকার | ফাইবার দৈর্ঘ্য | ডাইমেনসিও(মিমি) | সংযোগকারী |
M=Mux D=Demux |
04=4 চ্যানেল 08=8 চ্যানেল 16=16 চ্যানেল
N=N চ্যানেল …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=বিশেষ… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=অন্যান্য |
1=L100 x W80 xH10 2=L120xW80xH18 3=19 1U র্যাক |
0=কোনোটিই নয় 5=অন্যান্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Lena Liu
টেল: +86-13689534519
ফ্যাক্স: 86-769-86001869